Máy Ly Tâm Lạnh Công Suất Lớn TC-ReforcePlus
Tính năng:
- Máy nén lạnh nhập khẩu với môi chất lạnh R134A thân thiện với môi trường, cùng với công nghệ điều khiển nhiệt độ PID cho hiệu quả làm lạnh nhanh và chính xác.
- Chức năng làm lạnh nhanh với bộ làm lạnh độc lập trên bảng điều khiển, có thể đạt 4℃ trong thời gian rất ngắn ở nhiệt độ phòng.
- Chức năng tự thiết lập kiểm soát nhiệt độ trong các môi trường khác nhau mà không cần can thiệp từ con người.
- Tự động nhận diện rotor và phát hiện mất thăng bằng để đảm bảo an toàn khi ly tâm; nút ly tâm nhanh tức thì có thể được sử dụng nhanh chóng và thuận tiện.
- Thiết kế khóa cửa điện tử hai cánh, chỉ cần nhấn nhẹ để nhanh chóng đóng nắp, êm ái và an toàn hơn.
- 10 chương trình lưu trữ tùy chỉnh và 5 bảng gọi nhanh chương trình lưu trữ, thuận tiện và nhanh chóng hơn.
- Buồng ly tâm được phủ Teflon để chống lại sự ăn mòn từ các mẫu hóa chất có tính ăn mòn cao.
- Tích hợp chức năng hẹn giờ khởi động và hẹn giờ ổn định, giúp tính toán hiệu suất ly tâm hiệu quả.
- Cổng USB2.0 bên ngoài thuận tiện cho việc nâng cấp hệ thống và tải dữ liệu thí nghiệm.
- Nhiệt độ có thể duy trì ở -4℃/+4℃ dưới tốc độ tối đa.
Đặc điểm kỹ thuật:
Nguồn điện | AC220V/50~60Hz hoặc AC110V/50Hz |
Công suất | 850w |
Tải trọng tối đa | 2000ml(500ml×4) |
Dải tóc độ | 200~600 vòng/phút / 10 vòng/phút (tăng từng bước) |
Độ chính xác tốc độ | ±20 vòng/phút |
RCF tối đa | 5150×g/(tăng từng bước)10xg |
Dải thiết lập nhiệt độ tĩnh | -20°℃~+40°C/(tăng từng bước) 0,5℃/±0,1°C |
Kiểm soát nhiệt độ dưới tải tối đa và tốc độ tối đa | -12℃~+40°C/±0.5℃ |
Động cơ | Động cơ DC không chổi than, bảo trì miễn phí với biến tần |
Màn hình | Màn hình cản ứng LCD |
Thời gian ly tâm hiệu quả | 9 giờ/59 phút/59 giây; ±1 giây |
Thời gian tăng tốc tối đa | 30 giây/9 bước |
Thời gian giảm tốc tối đa | 25 giây/10 bước |
Mức độ tiếng ồn ở tốc độ tối đa | ≤65dB(A) |
Cấp độ bảo vệ IP | IP20 |
Nhiệt độ và độ ẩm môi trường cho phép | 15~40℃/80% |
Chống nhiễu | EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 61010-3-2/A2 |
Thông tin đặt hàng:
Số mèo | Mã số | Đặc điểm kỹ thuật |
8012620 | TC-Tăng Cường | Máy ly tâm lạnh công suất cao |
8012620-1 | TC-SRA | Giá đỡ xoay ra ngoài (áp dụng cho xô 250ml X4; Tối đa: 4000 vòng/phút / 3040xg) |
8012620-2 | TC-SRB | Giá đỡ xoay ra ngoài (áp dụng cho xô 500ml X4; Tối đa: 4000 vòng/phút / 3095xg) |
8012620-3 | TC-SRC | Ống chân không 5ml X48 rotor mở nắp (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3050xg) |
8012620-4 | TC-SRD | Ống chân không 5ml X64 rotor mở nắp (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3050xg) |
8012620-5 | TC-SRA-B250 | Xô 250ml X4 có nắp đậy an toàn chống rò rỉ (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3040xg) |
8012620-6 | TC-SRB-B500 | Xô 500ml X4 có nắp đậy an toàn chống rò rỉ (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3095xg) |
8012620-7 | TC-SRA-508A | Bộ chuyển đổi xô kết hợp 50mlX8+15mlX8 (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3040xg) |
8012620-8 | TC-SRA-508B | Bộ chuyển đổi xô kết hợp 50mlX8+5mlX16 (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3040xg) |
8012620-9 | TC-SRA-1528 | Bộ chuyển đổi xô 15mlX28 (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3040xg) |
8012620-10 | TC-SRA-1004 | Bộ chuyển đổi xô 100mlX4 (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3040xg) |
8012620-11 | TC-SRA-5X40 | Bộ chuyển đổi xô 5ml X40 (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3040xg) |
8012620-12 | TC-SRB-2504 | Bộ chuyển đổi xô 250ml X4 (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3095xg) |
8012620-13 | TC-SRB-5016 | Bộ chuyển đổi xô 50ml X16 (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3095xg) |
8012620-14 | TC-SRB-1536 | Bộ chuyển đổi xô 15ml X36 (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3095xg) |
8012620-15 | TC-SRB-1003 | Bộ chuyển đổi xô 100ml X12 (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3095xg) |
8012620-16 | TC-SRB-5X84 | Bộ chuyển đổi xô 5ml X84 (Tối đa: 4000 vòng/phút / 3095xg) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.