2196 – 2210 Brix
Cat.No. | Brix Range | Subdivision | Approx. Length (mm) |
2196 | 0 to 12° | 0.1° | 330 |
2197 | 9 to 21° | 0.1° | 330 |
2198 | 19 to 31° | 0.1° | 330 |
2199 | 29 to 41° | 0.1° | 330 |
2200 | 39 to 51° | 0.1° | 330 |
2201 | 49 to 61° | 0.1° | 330 |
2202 | 59 to 71° | 0.1° | 330 |
2203 | 69 to 81° | 0.1° | 330 |
2204 | 79 to 91° | 0.1° | 330 |
2205 | 0 to 35° | 0.5° | 330 |
2206 | 35 to 70° | 0.5° | 330 |
2207 | 0 to 70° | 1.0° | 330 |
2208 | -5 to 5° | 0.1° | 330 |
2209 | 5 to 15° | 0.1° | 330 |
2210 | 15 to 25° | 0.1° | 330 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.