2013-2019 Density Hydrometers IS Mark L-50 SP
Cat. No | Range |
2013 | 0.650 – 0.700 g/ml |
2014 | 0.700 – 0.750 g/ml |
2015 | 0.750 – 0.800 g/ml |
2016 | 0.800 – 0.850 g/ml |
2017 | 0.850 – 0.900 g/m |
2018 | 0.900 – 0.950 g/ml |
2019 | 0.950 – 1.000 g/ml |
Thương hiệu : OMSONS
LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0286652519
2013-2019 Density Hydrometers IS Mark L-50 SP
· Analytical Laboratories Shot & Wax Poised
· Adjusted for use at 15°C
· Calibration 0.0005, Max Length 335 mm
· Accuracy ± 0.0002
* With NABL Certificate Validity 5 year
2013-2019 Density Hydrometers IS Mark L-50 SP
Cat. No | Range |
2013 | 0.650 – 0.700 g/ml |
2014 | 0.700 – 0.750 g/ml |
2015 | 0.750 – 0.800 g/ml |
2016 | 0.800 – 0.850 g/ml |
2017 | 0.850 – 0.900 g/m |
2018 | 0.900 – 0.950 g/ml |
2019 | 0.950 – 1.000 g/ml |
Brix (°Bx)
Dành cho giáo dục
Brass Baume
Lactometer
Lactometer
OMSONS
OMSONS
OMSONS
Lactometer
Brass Brix
CỘT SẮC KÝ
Cọ chổi rửa
Cọ chổi rửa
Dành cho giáo dục
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.