Khối Ủ Nhiệt Mini – TOPSCIEN
Tính năng
- Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian bàn thí nghiệm chật hẹp
- Nắp trong suốt giúp cải thiện tính đồng đều của nhiệt độ
Đặc điểm kỹ thuật:
Model | MB-02 /MB-05 /MB-15/MB-20 /MB-9 3/MBE-202 |
Temperature Setting Range | 0℃-100℃ |
Temperature control rangeng | Room Temperature+5℃-100℃ |
Time Setting | 1~999h/1~999min/l 1~999sec |
Temperature control accuracy | ≤0.5℃-37℃ |
Heating up time | ≤15min( from37℃ up to 100℃) |
Thông tin đặt hàng:
Cat.No. | Code.No. | Specification |
8012550 | MB-02 | Mini Block -Digital Dry Bath with16×0.2ml PCR tube / 2×8×0.2ml PCR strip tube block |
8012551 | MB-05 | Mini Block -Digital Dry Bath with 7X0.5ml Centrifuge tube block |
8012552 | MB-15 | Mini Block -Digital Dry Bath with 5×1.5ml Centrifuge tube block |
8012553 | MB-20 | Mini Block -Digital Dry Bath with 5×0.2ml Centrifuge tube block |
8012554 | MB-93 | Mini Block -Digital Dry Bath with 5×9.3mm tube block |
8012555 | MBE-02 | Mini Block -Digital Dry Bath with 2×8×0.2ml ELIASA strip tube |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.