Máy biến áp thử điện áp cao khô HZG 5kVA 100kV
Dòng sản phẩm HZG được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điện và tại hiện trường của các đơn vị sử dụng điện năng để kiểm tra khả năng chịu điện áp và tính năng cách điện của các thiết bị điện.
Thiết bị có thể được sử dụng như nguồn điện áp cao xoay chiều (AC) hoặc nguồn điện áp cao một chiều (DC) với dòng điện nhỏ, phù hợp cho các bài thử nghiệm điện áp cao của máy biến áp, máy cắt, cách điện cáp, và các thiết bị điện khác.
Thông số
| Công suất (kVA) | Điện áp vào (V) | Điện áp ra (kV) | Dòng ra (mA) | Điện áp cao DC đầu ra (kV) | Kích thước (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 200 (400) | 50 | 30 | 70 | 230 × 180 × 370 | 13 |
| 3 | 200 (400) | 60 | 50 | 90 | 310 × 250 × 570 | 30 |
| 6 | 200 (400) | 120 | 50 | 140 | 300 × 310 × 680 | 46 |
| 10 | 200 (400) | 200 | 50 | 280 | 320 × 350 × 720 | 73 |
| 20 | 200 (400) | 400 | 50 | 560 | 360 × 350 × 720 | 85 |
| 30 | 200 (400) | 600 | 50 | 840 | 500 × 380 × 780 | 120 |
| 5 | 200 (400) | 100 | 50 | 140 | 360 × 350 × 960 | 80 |
| 10 | 200 (400) | 100 | 100 | 200 | 360 × 350 × 960 | 80 |
| 20 | 200 (400) | 200 | 100 | 400 | 500 × 380 × 880 | 120 |
| 30 | 200 (400) | 300 | 100 | 600 | 580 × 380 × 880 | 160 |
| 50 | 200 (400) | 500 | 100 | 1000 | 650 × 460 × 1010 | 230 |
Đặc điểm nổi bật
-
Thiết kế khô (Dry Type), không cần dầu cách điện, đảm bảo an toàn và dễ bảo trì.
-
Kết cấu chắc chắn, khả năng chống rò điện tốt, thích hợp cho môi trường thử nghiệm tại hiện trường.
-
Hiệu suất cao, độ chính xác và độ ổn định của điện áp ra vượt trội.
-
Có thể kết hợp với bộ điều khiển và thiết bị chỉnh lưu để thực hiện cả phép thử AC/DC điện áp cao.
-
Đáp ứng yêu cầu kiểm định, thử nghiệm cách điện, điện áp chịu đựng, và nghiệm thu thiết bị điện cao áp theo tiêu chuẩn quốc tế.




