Máy đo độ nhớt động học ở nhiệt độ thấp HZYN-1121 ASTM D445
Điều kiện sử dụng
-
Thiết bị nên được đặt trên bàn thử nghiệm bằng phẳng và ổn định.
-
Chất lỏng đo phải là chất lỏng Newton, tức độ nhớt không phụ thuộc vào ứng suất cắt và tốc độ cắt.
-
Sử dụng chất lỏng tắm nhiệt khác nhau theo từng phạm vi nhiệt độ thử nghiệm; khi đo nhiệt độ cao, nhiệt độ cài đặt và thực tế không vượt quá +30℃.
-
Khi đo mẫu, lựa chọn ống đo độ nhớt mao quản phù hợp với nhiệt độ thử nghiệm; thời gian dòng chảy trong ống không nhỏ hơn 200 giây (nếu sử dụng ống mao quản đường kính trong 0.4 mm, thời gian dòng chảy ≥ 350 giây).
Thông số
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn điện | AC 220V ±10%, 50Hz |
| Thiết bị gia nhiệt | Bộ gia nhiệt điện 650 W |
| Thiết bị làm lạnh | Làm lạnh bằng máy nén Danforth |
| Động cơ khuấy | 30 W, tốc độ 1200 vòng/phút |
| Phạm vi đo nhiệt độ | Nhiệt độ phòng ~ -40℃ |
| Độ chính xác kiểm soát nhiệt | ±0.1℃ |
| Bồn tắm ổn nhiệt | Thép không gỉ, dung tích 5.8 L |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ ≤ 30℃, độ ẩm ≤ 85% |
| Cảm biến nhiệt | Cảm biến platinum công nghiệp, mã Pt100 |
| Ống đo mao quản | Bộ 5 ống, tùy chọn theo khách hàng |
| Tổng công suất tiêu thụ | ≤ 1700 W |
| Loại bồn chứa | Bình chân không Dewar |



