Máy Ly Tâm Lạnh Tốc Độ Cao TC-ReforcePro – TOPSCIEN
Tính năng:
Đặc điểm kỹ thuật:
Nguồn điện | AC220V/50~60Hz hoặc AC110V/50Hz |
Công suất | 750w |
Tải trọng tối đa | 400 (100ml×4) |
Dải tóc độ | 100~16000rpm / 10rpm(step increase) |
Độ chính xác tốc độ | ±20 vòng/phút |
RCF tối đa | 23470×g/(step increase)10×g |
Dải thiết lập nhiệt độ tĩnh | -20°℃~+40°C/(tăng từng bước) 0,5℃/±0,1°C |
Kiểm soát nhiệt độ dưới tải tối đa và tốc độ tối đa | -12℃~+40°C/±0.5℃ |
Động cơ | Động cơ DC không chổi than, bảo trì miễn phí với biến tần |
Thời gian ly tâm hiệu quả | 99 giờ/59 phút/59 giây; ±1 giây |
Thời gian tăng tốc tối đa | 18 giây/9 bước |
Thời gian giảm tốc tối đa | 20 giây/10 bước |
Mức độ tiếng ồn ở tốc độ tối đa | ≤65dB(A) |
Cấp độ bảo vệ IP | IP20 |
Nhiệt độ và độ ẩm môi trường cho phép | 15~40℃/80% |
Chống nhiễu | EN61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 61010-3-2/A2 |
Thông tin đặt hàng:
Cat.No. | Code.No. | Specification |
8012100 | TC-ReforcePro | High speed refrigerated centrifuge Max:16000(r/min) |
8012100-1 | TC-RFP01 | 1.5/2ml×24 Angle rotor (Max:16000rpm / 23470xg) |
8012100-2 | TC-RFP02 | 1.5/2ml×18 Angle rotor (Max:16000rpm / 19550xg) |
8012100-3 | TC-RFP03 | 1.5/2ml×36 Angle rotor (Max:14000rpm / 17970xg) |
8012100-4 | TC-RFP04 | 0.5ml×36 Angle rotor (Max:15000rpm / 16350xg) |
8012100-5 | TC-RFP05 | 5ml×12 Angle rotor (Max:16000rpm / 18890xg) |
8012100-6 | TC-RFP06 | 5ml×8 Angle rotor (Max:16000rpm / 19380xg) |
8012100-7 | TC-RFP07 | 0.2ml×8 Strips X4 rotor (Max:14800rpm / 16200xg) |
8012100-8 | TC-RFP08 | 15ml×8 Angle rotor (Max:13000rpm / 17570xg) |
8012100-9 | TC-RFP09 | 50ml×6Angle rotor (Max:12000rpm / 14750xg) |
8012100-10 | TC-RFP10 | 100ml×4 Angle rotor (Max:12000rpm / 15940Xg) |
8012100-11 | TC-RFP11 | 10ml×12 Angle rotor (Max:13000rpm / 15315xg) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.