Máy thử chịu điện áp đột phá quấn dây HZ211S-10
Máy thử HZ211S-10 (hay còn gọi là máy thử điện áp đột phá quấn dây kỹ thuật số) dùng để thực hiện thử nghiệm không phá hủy các cuộn dây.
Nguyên lý hoạt động:
-
Áp cùng một điện áp xung lên cuộn dây thử nghiệm và cuộn chuẩn,
-
So sánh đường cong xung tạm thời để đánh giá chất lượng cuộn dây:
-
Độ tự cảm, hệ số chất lượng (Q), sự khác biệt số vòng, ngắn mạch giữa các vòng,
-
Nếu cuộn có lõi, còn đánh giá được vật liệu lõi,
-
Phát hiện hiện tượng phóng corona để xác định cách điện kém.
-
Máy HZ211S-10/HZ212S-10 sử dụng công nghệ vi tính để số hóa các thông số và hiển thị trực quan, giúp vận hành đơn giản, đánh giá chính xác, tự động hóa cao. Thiết bị nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng di chuyển.
Lựa chọn model
| Model thiết bị | Đặc điểm chính |
|---|---|
| HZ212S-10 | LCD, đa cuộn, lưu waveform chuẩn, có chức năng lưu trữ, sắp xếp, giao tiếp, so sánh đa kênh |
| HZ211S-10 | LCD, cuộn đơn, lưu waveform chuẩn, có chức năng lưu trữ, sắp xếp, giao tiếp |
| HZ212-05 | LCD, đa cuộn, lưu waveform chuẩn, lưu trữ và so sánh đa kênh (sắp xếp và giao tiếp tùy chỉnh) |
| HZ211A-05 | LCD, cuộn đơn, lưu waveform chuẩn, lưu trữ và so sánh 2 kênh (sắp xếp và giao tiếp tùy chỉnh) |
| HZ211-05 | LCD, cuộn đơn, lưu waveform chuẩn, có chức năng lưu trữ (sắp xếp và giao tiếp tùy chỉnh) |
| HZ201A-05 | LCD, so sánh 2 kênh, không có lưu trữ, sắp xếp, giao tiếp |
Thông số
| Model | HZ211S-03 | HZ212S-03 | HZ211S-05 | HZ212S-05 | HZ211S-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số kênh | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Dải điện áp xung | 300V–3kV | 500V–5kV | 1kV–10kV | 1kV–10kV | 1kV–10kV |
| Sai số điện áp xung | ±5%±15V | ±5%±25V | ±5%±50V | ±5%±50V | ±5%±50V |
| Bước điện áp xung | 50V | 100V | 200V | 200V | 200V |
| Tốc độ đo | ~5 lần/s | ~5 lần/s | ~5 lần/s | ~5 lần/s | ~5 lần/s |
| Điều khiển nguồn HV | MCU điều khiển switching power supply | – | – | – | – |
| Số xung | EXT đơn (1–29 lần); INT liên tục | – | – | – | – |
| Chế độ kích | Thủ công, bàn đạp, PC | – | – | – | – |
| Chế độ phát hiện & đánh giá | Diện tích; diện tích vi phân; lượng corona; pha | – | – | – | – |
| Âm báo | “Đạt chuẩn”; “Không đạt”; tắt | – | – | – | – |
| Dung lượng lưu trữ waveform | 100 waveform và thông số | 100 waveform | 100 waveform | 100 waveform | 100 waveform |
| Độ phân giải waveform | A/D 8 bit; tốc độ lấy mẫu 25ns (40MHz); 250 điểm | 250 điểm | 250 điểm | 250 điểm | 250 điểm |
| LCD | 5.1″, 320×240, chữ trắng nền xanh | 5.1″ | 5.1″ | 5.1″ | 5.1″ |
| Công suất tiêu thụ | 40W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Điện áp đầu vào | 220VAC ±10%, 50Hz ±5% | 220VAC ±10% | 220VAC ±10% | 220VAC ±10% | 220VAC ±10% |
| Kích thước (W×H×D mm) | 400×132×430 | 400×132×430 | 400×132×430 | 400×132×430 | 400×132×430 |
| Trọng lượng | ~10 kg | ~10 kg | ~10 kg | ~10 kg | ~10 kg |
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 10–30°C; Độ ẩm 20–80% RH; Nhiệt độ lưu trữ: 5–40°C; Độ ẩm lưu trữ: 5–90% RH | – | – | – | – |
| Chức năng đặc biệt | Tùy chỉnh theo yêu cầu người dùng | – | – | – | – |




