THÔNG SỐ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Lực xuyên định mức (Rated penetration force) | 30 kN |
| Lực kéo (Pulling force) | 40 kN |
| Tốc độ xuyên (Penetration speed) | 0.8 m/phút |
| Tốc độ kéo (Pulling speed) | 1 – 2 m/phút |
| Cơ cấu tạo lực (Driving force equipped) | Xoay tay thủ công |
| Đường kính que xuyên (Probe rod diameter) | 28 mm |
| Góc que xuyên (Probe angle) | 60° |
| Diện tích que xuyên (Probe area) | 10 cm² |
| Chiều dài cọc đất neo (Earth anchor length) | 0.8 m |
| Đường kính miếng neo (Anchor piece diameter) | 120 mm |
| Phương pháp xuyên (Penetration method) | Xoay tay thủ công |
| Phương pháp kéo (Pulling method) | Xoay tay thủ công |
| Phương pháp thu thập dữ liệu (Data collection method) | Ghi tự động |
| Trọng lượng (Weight) | 200 kg |



