2006-2012 Density Hydrometers ISI Mark M-50 SP
Cat. No | Range |
2006 | 0.650 – 0.700 g/ml |
2007 | 0.700-0.750 g/ml |
2008 | 0.750 – 0.800 g/ml |
2009 | 0.800 – 0.850 g/ml |
2010 | 0.850 – 0.900 g/m |
2011 | 0.900 – 0.950 g/ml |
2012 | 0.950 – 1.000 g/ml |
Giá : Liên hệ
Thương hiệu : OMSONS
LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0286652519
2006-2012 Density Hydrometers ISI Mark M-50 S
· Analytical Laboratories Shot & Wax Poised,
· Adjusted for use at 15°C
· Calibration 0.001, Max Length 270 mm
· Accuracy ± 0.0002
* With NABL Certificate Validity 5 years
2006-2012 Density Hydrometers ISI Mark M-50 SP
Cat. No | Range |
2006 | 0.650 – 0.700 g/ml |
2007 | 0.700-0.750 g/ml |
2008 | 0.750 – 0.800 g/ml |
2009 | 0.800 – 0.850 g/ml |
2010 | 0.850 – 0.900 g/m |
2011 | 0.900 – 0.950 g/ml |
2012 | 0.950 – 1.000 g/ml |
Baume (°Be)
Cọ chổi rửa
Brix (°Bx)
Brix (°Bx)
Lactometer
Brass Brix
OMSONS
Dành cho giáo dục
OMSONS
OMSONS
Dành cho giáo dục
OMSONS
Lactometer
Lactometer
Cọ chổi rửa
Dành cho giáo dục
Cọ chổi rửa
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.