THÔNG SỐ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính tấm tải | 300 mm |
| Dải tải của kích thủy lực | 0 – 10 tấn |
| Hành trình kích | 125 mm |
| Chiều dài dầm cầu (Bridge Span) | 3000 mm |
| Áp suất định mức của bơm tay thủy lực | 60 MPa |
| Dải đo áp suất | 0 – 25 MPa |
| Dải đo độ lún (Đồng hồ so) | 0 – 10 mm |
| Dầu thủy lực sử dụng | Dầu cơ khí số 46/68 |
| Nhiệt độ môi trường phù hợp | 0°C – 45°C |



