BIUGED – Máy đo độ cứng con lắc
Ordering Information →
Technical Item ↓ |
BGD 509/K | BGD 509/P | BGD 509/K+P |
Pendulum | König | Persoz | König+ Persoz |
Weight | 200g±0.2 | 500g±0.1 | 200g±0.2/500g±0.1 |
Ball Diameter | 5mm(0.2in) | 8mm(0.3in) | 5mm/8mm |
Deflection Start | 6º | 12º | 6º/12º |
Deflection End | 3º | 4º | 3º/4º |
Period of Oscillation | 1.4s | 1s | 1.4s/1s |
Damping Time on Glass | 250±10s | 430±10s | 250±10s/430±10s |
Overall Size | 485mm×400mm×770mm(L×W×H) | ||
Net Weight | 21.5 KG |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.