Model | Range | Outer Roller Spacing c:c | Application Guidelines (Textiles) | Application Guidelines (Wire) |
---|---|---|---|---|
DTMB-200 | 0.1-200.0 g | 38 mm | 1000 Denier | 0.15 mm (max) |
DTMB-500 | 0.1-500.0 g | 38 mm | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25 mm |
DTMB-1K | 50 – 1000 g | 38 mm | 0.10 – 0.40 mm | .10 – 0.25 mm |
DTMB-2K | 200 – 2000 g | 38 mm | 0.30 – 0.70 mm | 0.30 – 0.70 mm |
DTMB-2.5KB | 250 – 2500 g | 100 mm | 0.30 – 0.70 mm | 0.30 – 0.70 mm |
DTMB-5KB | 500 – 5000 g | 100 mm | 0.50 – 1.20 mm | 0.40 – 1.00 mm |
DTMB-10KB | 1.00 – 10.00 kg | 100 mm | 0.70 – 1.40 mm | 0.70 – 1.20 mm |
DTMBL-20KB* | 2.00 – 20.00 kg | 200 mm | 1.00 – 2.00 mm | 1.50 – 1.70 mm |
DTMBL-50KB* | 5.00 – 50.00 kg | 200 mm | 1.50 – 3.00 mm | 1.70 – 3.00 mm |
Nidec Shimpo – Thiết bị đo lực căng DTMB-1K
Danh mục: NIDEC SHIMPO, Thiết bị đo lực căng
Từ khóa: Nidec Shimpo - Thiết bị đo lực căng DTMB-1K
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Nidec Shimpo – Thiết bị đo lực căng DTMB-1K” Hủy
Sản phẩm tương tự
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
NIDEC SHIMPO
Máy đo momen xoắn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.